09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
пн | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
вт | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
ср | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
чт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
пт | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
сб | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
нд | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Церковний календар на березень 2025 року за григоріанським стилем
Церковний календар на березень 2025 року за юліанським стилем