Церковний календар на жовтень 2023 року за григоріанським стилем
понеділок | вівторок | середа | четвер | п'ятниця | субота | неділя |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 ⊕ Покров Пресвятої Богородиці |
2 Свщмч. Кипріяна; муч. Юстини; преп. Андрія | 3 Свщмч. Діонісія Ареопатіга | 4 Свщмч. Єротея, єп. Атен.; преп. Франціска Асиж. | 5 Муч. Харитини | 6 † Ап. Томи | 7 Мучч. Сергія і Вакха | 8 Преп. Пелагії |
9 † Ап. Якова Алфеєва | 10 Мучч. Євлампія та Євлампії, сестри його | 11 Ап. Филипа, дияк.; преп. Теофана, єп. Нікейського | 12 Мучч. Прова, Тараха й Андроніка; преп. Косми | 13 Мучч. Карпа, Папіли й Агатоніки | 14 Преп. Параскеви Терновської; мучч. Назарія й ін. | 15 Преп. Євтимія; препмуч. Лукіяна |
16 Муч. Лонгіна, сотника | 17 Прор. Осії; препмуч. Андрія Крит. | 18 † Ап. і єванг. Луки | 19 Свщмч. Теодора Ромжі; прор. Йоіла; муч. Уара | 20 Вмуч. Артемія | 21 Преп. Іларіона Великого | 22 Св. Аверкія, єп. Єрапольського |
23 Ап. Якова, брата Господнього | 24 Мучч. Арети й інших | 25 Мучч. Маркіяна й Мартирія | 26 ⊕ Вмуч. Димитрія Мироточця | 27 Муч. Нестора; мучч. Капітоліни й Єротіїди | 28 Мучч. Терентія і Неоніли; муч. Параскеви, що в Іконії | 29 Преп. Анастасії; преп. Аврамія Ростовського |
30 Мучч. Зиновія і Зиновії, сестри його | 31 Апп. Стахія, Амплія й інших; муч. Елімаха | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- Піст
- Строгий піст
- Одноденний піст
- Загальниці
- Дванадесяті свята
- Поминання покійних